雇用形態 | 正社員 |
---|---|
就業形態 | 派遣・請負ではない |
求人広告内容 | BIシステム構築をメインに行っていただきます!弊社では、システム構築のほか、現状分析、提案、運用サポートも展開しておりますので、幅広い業務に携わっていただけます。■開発環境 言語:Java、C#.NET、C++、VB.NET、SQL/BIツール:Tableau/OS:Windows、Linux弊社は、製造業のお客様を中心に、生産管理システムや業務系アプリケーション開発を強みに成長を続けてきた会社です。近年では、お客様の経営課題解決に貢献するため、BIシステムの提案、開発、導入、保守や受託開発案件の拡大にも |
勤務地 | 東京都港区三田3−1−17 Axior MITA3F |
賃金 | 230,000円〜550,000円 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
就業時間 | 9時00分〜18時00分 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | 20時間 |
休日 | 土曜日,日曜日,祝日 |
週休二日 | 毎週 |
年間休日数 | 120日 |
育児休業取得実績 | なし |
年齢 | 制限あり |
学歴 | 不問 |
必要な免許・資格 | 免許・資格不問 |
必要な経験等 | 必須 |
加入保険 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
定年や再雇用 | あり |
入居可能住宅 | なし |
マイカー通勤 | 不可 |
特記事項 | ■週2日テレワークOK 月曜、金曜がテレワーク日、火曜、水曜、木曜が出勤日です!■自社内での開発 困った事があればすぐに社内で確認が出来ます。 テレワーク時でもSlackやzoomでその都度上司に確認出 来る環境です。■残業月20時間程度 案件によっては残業0時間の実績もあります。■有給取得率【高】■明確な評価制度当社の評価制度は、社員のパフォーマンスを数値で可視化し、目標達成に向けて上司と伴走しながら1年間の成長を実現していきます。社会人としてのレベル、技術力、役職の3つの軸で、6段階に評価を行い、それ |
その他の条件で検索する